• Độ phân giải 1920x1080@30fps
• Ống kính 5~75mm, Zoom quang 15x
• DWDR, tự động bù sáng (AGC), Bộ lọc hồng ngoại chế độ ngày đêm (ICR), 120 dB WDR, HLC, BLC, 3D DNR
• 12VDC&PoE+, Max. 18W
• Thiết kế phù hợp lắp đặt âm trần (trần thạch cao)
• TVS 4000V
• Camera chưa bao gồm chân đế
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/2.8" HD progressive scan CMOS | |
Effective Pixels: | 1920(H)x1080(V) | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Minimum Illumination: | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) | |
White Balance: | Auto/Manual/ATW (Auto-Tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp | |
AGC: | Auto/Manual | |
BLC: | ON/OFF | |
HLC: | Support | |
Smart defog: | Support | |
WDR: | 120dB | |
Shutter Time: | 1-1/10,000s | |
Day& Night: | ICR | |
Digital Zoom: | 16X | |
Privacy Masking: | 24 privacy masks programmable; optional multiple colors and mosaics | |
Auto Focus: | Auto / Semi-automatic / Manual | |
Lens | ||
Focal Length: | 5 mm to 75 mm, 15× optical zoom | |
Zoom Speed: | Approx. 2.3 s (optical lens, wide-tele) | |
Angle of View: | Horizontal field of view: 53.8° to 4° (Wide-Tele) Vertical field of view: 31.9° to 2.3° (Wide-Tele) Diagonal field of view: 60.4° to 4.6° (Wide-Tele) | |
Minimum Working Distance: | 10-1,500mm(Wide-Tele) | |
Aperture Range: | F1.6 to F2.8 | |
Pan & Tilt | ||
Pan Range: | 360°endless | |
Pan Speed: | Configurable, from 0.1°/s to 160°/s, Preset speed: 160°/s | |
Tilt Range: | 0° to 90° (Auto-flip) | |
Tilt Speed: | Configurable, from 0.1°/s to 120°/s Preset Speed: 120°/s | |
Proportional Zoom: | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples | |
Number of Preset: | 300 | |
Patrol: | 8 patrols, up to 32 presets per patrol | |
Pattern: | 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan | |
Power-off Memory: | Support | |
Park Action: | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan | |
PTZ Position Display: | ON/OFF | |
Network | ||
Ethernet: | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector | |
Max.Image Resolution: | 1920×1080 | |
Main Stream: | 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720) | |
Sub Stream: | 50Hz: 25fps(704×576, 640x480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640x480,352×240) | |
Third Stream: | 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640x480,352×288) 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640x480,352×288) | |
Video Compression: | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG Third Stream: H.265/H.264/MJPEG | |
ROI encoding: | Support 4 areas with adjustable levels | |
Protocols: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
No. of Simultaneous Users: | Up to 20 users | |
Three-Stream: | Support | |
Mini SD Card: | Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB | |
User/Host Level: | Up to 32 users, 3 levels: Administrator, Operator and User | |
Security Measures: | User authentication (ID and PW), host authentication (MAC address) | |
Hik-Connect: | Support | |
Client GUI | ||
Client: | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect | |
Web Browser: | IE 8 to 11, Chrome 31.0 to 44, Firefox 30.0 to 51 | |
General | ||
Menu Language: | English | |
Power Supply: | 12VDC, PoE+ | |
Power Consumption: | Max.: 18 W | |
Working Temperature/Humidity: | -10°C to 50°C (-14°F to 122°F) 90% or less | |
Protection Level: | TVS 4000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection | |
Material: | ADC 12, PC, PC+10%GF | |
Dimensions: | Ceiling mounting model: Φ 165 mm × 179.5 mm (Φ 6.50" × 7.07") In-ceiling mounting model: Φ 165 mm × 168 mm (Φ 6.50" × 6.61") | |
Weight (approx.): | Approx. 2 kg (4.41 lb) | |
Ý kiến bạn đọc
Xu Hướng Nhà Thông Minh và Ứng Dụng IoT Trong thời đại công nghệ 4.0, nhà thông minh (Smart Home) không còn là xu hướng mà đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại. Các thiết bị IoT (Internet of Things) cho phép điều khiển và tự động hóa ngôi nhà, giúp nâng cao trải nghiệm sống,...