• Cảm biến 1/2.5" Progressive Scan CMOS
• Độ phân giải 3MP (2560×1920)@30fps
• Ống kính mắt cá 1.05mm @ F2.2
• Độ nhạy sáng 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON)
• Hồng ngoại tầm xa 8m
• BLC, tự động bù sáng (AGC), 120dB WDR, chống nhiễu 3D DNR
• Khe cắm thẻ nhớ 128GB, cổng kết nối âm thanh
• 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af)
• Φ 119.9×41.2mm, 600g
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/2.5" Progressive Scan CMOS | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Min. Illumination: | Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR | |
Shutter time: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
Slow shutter: | Support | |
Lens: | 1.05 mm @ F2.2, horizontal field of view: 180°, vertical field of view: 180° | |
Lens Mount: | M12 | |
Day& Night: | IR cut filter with auto switch | |
Wide Dynamic Range: | 120 dB | |
Digital noise reduction: | 3D DNR | |
Compression Standard | ||
Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
H.264 code profile: | Main Profile/High Profile | |
Video bit rate: | 32Kbps~16Mbps | |
Audio Compression: | -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Audio bit rate: | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) | |
Dual Stream: | Yes | |
Image | ||
Max. Image Resolution: | 2560×1920 | |
Frame Rate: | 50Hz: 25fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960) 60Hz: 30fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960) | |
Sub Stream: | 50Hz: 25fps (352× 288, 704 × 576) 60Hz: 30fps (352 × 240, 704 × 576) | |
Image Enhancement: | WDR/3D DNR/Backlight Compensation/Defog | |
Image Settings: | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser | |
Distortion Correction: | Support | |
BLC: | Support | |
ROI: | Support 1 fixed region for each stream | |
Day/Night Switch: | Auto/Scheduled | |
Network | ||
Network Storage: | Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS) | |
Protocols: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | |
General Function: | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering | |
System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI | |
Interface | ||
Audio: | With –S model: 1 input (line in), 1 output | |
Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
Alarm: | with -S model:1 alarm input, 1 alarm output (DC24V, 1A or AC110V, 500mA, max.) | |
On-board storage: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Smart Feature-set | ||
Line Crossing Detection: | Cross a pre-defined virtual line | |
Intrusion Detection: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
General | ||
Operating Conditions: | -10 °C to +50 °C (-14 °F to +122 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) | |
Power Consumption: | DC 12V ± 25%, 2A, 5W PoE(802.3af 36-57V, class 3), 0.4 – 0.7 A, 6.7W | |
IR Range: | Up to 8m | |
Dimensions: | Φ 119.9 × 41.2 mm (Φ 4.72″ × 1.62″) | |
Weight: | 600 g (1.32 lbs.) | |
Ý kiến bạn đọc
Xu Hướng Nhà Thông Minh và Ứng Dụng IoT Trong thời đại công nghệ 4.0, nhà thông minh (Smart Home) không còn là xu hướng mà đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại. Các thiết bị IoT (Internet of Things) cho phép điều khiển và tự động hóa ngôi nhà, giúp nâng cao trải nghiệm sống,...