• Lưu trữ 3000 thẻ, 10.000 sự kiện
• Hỗ trợ thẻ Mifare | 13 phím bấm
• Đầu vào: nút thoát hiểm x1, cảm biến cửa x1
• Đầu ra: chuông cửa x1, E-lock x1
• Giao tiếp: TCP/IP
SYSTEM PARAMETERS | ||
---|---|---|
Processor: | | | 32-bit |
Storage: | | | Storage for 3000 Legal Card Information and 10,000 Event Records |
Card Type: | | | Mifare Card |
DEVICE INTERFACES | ||
Input Interface: | | | Exit Button × 1, Door Sensor × 1 |
Output Interface: | | | Doorbell × 1, E-lock Output × 1 |
Communication Mode: | | | TCP/IP |
GENERAL | ||
Key Board: | | | 13 Keys (0-9, , *, #, Doorbell) |
Working Current: | | | 0.17A (without Load) |
Working Voltage: | | | 12V DC |
Display screen: | | | STN Screen (Resolution 128*64) |
Prompt: | | | Beeper |
LED Indicator: | | | Communication/Status |
Working Temperature : | | | -20°C to +65°C (-4°F to +149°F) |
Working Humidity: | | | 10% to 90% (Non-Condensing) |
Dimensions (L×W×H): | | | 126.5(L)mm×94.5(W)mm×24(H)mm (4.98″ × 3.72″ × 0.94″) |
Ý kiến bạn đọc
Xu Hướng Nhà Thông Minh và Ứng Dụng IoT Trong thời đại công nghệ 4.0, nhà thông minh (Smart Home) không còn là xu hướng mà đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại. Các thiết bị IoT (Internet of Things) cho phép điều khiển và tự động hóa ngôi nhà, giúp nâng cao trải nghiệm sống,...