• Đầu vào: Nút thoát hiểm x1, Cửa điện x1, Wiegand x1
• Đầu ra: khóa x1, báo động x1
• Giao tiếp RS485
• Đèn LED hiển thị trạng tháng
• 12VDC
DEVICE INTERFACES | ||
---|---|---|
Input Interface: | | | Exit Button*1, Door Magnetic*1, and Wiegand*1 |
Output Interface: | | | Lock*1, Alarm Out*1 |
Communication Mode: | | | RS-485 |
GENERAL | ||
Power Supply: | | | 12VDC |
Indicator: | | | 7 Indicators (RS-485 Communication Status*2, Power Supply*1, Exit Button*1, Lock Status*1, Door Magnetic*1 and Running Status*1) |
Installation: | | | Wall Mounting |
Working Temperature : | | | -30°C to +55°C (-22°F to 131°F) |
Working Humidity: | | | 10% to 90% (Non-Condensing) |
Dimensions (L×W×H): | | | 48×115×25mm (1.89×4.53×0.98inch) |
Ý kiến bạn đọc
B2a sử dụng camera IP Cube DS-2CD2432F-IW để thực hiện bài hướng dẫn này. Lưu ý - Hướng dẫn này có thể áp dụng cho hầu hết các loại camera IP HIKVISION có khả năng bắt WiFi - Yêu cầu camera IP phải có chức năng WPS/bộ phát WiFi phải được kích hoạt chức năng WPS. (tham khảo thông số kỹ thuật...