• Quang học, Đèn nền Đỏ
• 256 × 288 (pixel)
• 100mm × 48mm x 35mm (3,9 "× 1,9" × 1,4 ")
SYSTEM PARAMETERS | ||
---|---|---|
Operation System: | | | Windows XP, Windows7, and Windows 10 |
Fingerprint Module: | | | Optical, Red Backlight |
Resolution: | | | 508 dpi |
Fingerprint Template Size: | | | 256 × 288 (pixel) |
DEVICE INTERFACES | ||
USB Interface: | | | USB2.0 |
GENERAL | ||
Working Voltage: | | | 5 VDC, 200mA |
Dimensions (L×W×H): | | | 100mm × 48mm × 35mm (3.9” × 1.9” × 1.4”) |
CPU: | | | 32bit MCU |
Working Temperature : | | | -30°C to +70°C (-22°F to 158°F) |
Working Humidity: | | | 20% to 80% (Non-Condensing) |
Ý kiến bạn đọc
B2a sử dụng camera IP Cube DS-2CD2432F-IW để thực hiện bài hướng dẫn này. Lưu ý - Hướng dẫn này có thể áp dụng cho hầu hết các loại camera IP HIKVISION có khả năng bắt WiFi - Yêu cầu camera IP phải có chức năng WPS/bộ phát WiFi phải được kích hoạt chức năng WPS. (tham khảo thông số kỹ thuật...