• Đầu đọc thẻ EM
• Giao thức RS485
• Tiêu chuẩn IP65
• Tối đa 9500 dấu vân tay
HỆ THỐNG THAM SỐ TOÁN HỌC | ||
---|---|---|
Bộ xử lý: | | | Bộ xử lý hiệu suất 32 Bit |
Lưu trữ: | | | Bộ nhớ 256M |
Hệ điêu hanh: | | | Linux |
Khả năng vân tay: | | | Tối đa 4750 người (Hai mẫu bản đồ vân tay đã thu thập được cho mỗi người, 9500 dấu vân tay tổng cộng) |
Ghi nhận vân tay Thời lượng: | | | 1: 1≤1s, 1: 1000≤1s |
FAR (Sai giá chấp nhận): | | | ≤0.001% |
FRR (Sai tỷ lệ từ chối): | | | ≤0,01% |
Chế độ đọc thẻ: | | | Hỗ trợ đọc thẻ EM (DS-K1T200EF / EF-C) Hỗ trợ đọc thẻ Mifare, bao gồm đọc thẻ số và đọc theo ngành |
Ý kiến bạn đọc
Xu Hướng Nhà Thông Minh và Ứng Dụng IoT Trong thời đại công nghệ 4.0, nhà thông minh (Smart Home) không còn là xu hướng mà đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại. Các thiết bị IoT (Internet of Things) cho phép điều khiển và tự động hóa ngôi nhà, giúp nâng cao trải nghiệm sống,...