• Lưu trữ tối đa 3000 vân tay
• Hỗ trợ khả năng đọc thẻ Mifare
• Cổng kết nối USB
• Giao thức kết nối: TCP/IP, Wi-Fi
• Màn hình LCD độ phân giải 320×240
SYSTEM PARAMETERS | ||
---|---|---|
Storage: | | | 3000 Valid cards, 10,000 Records |
Operation System: | | | Linux |
Fingerprint Capacity: | | | 3000 Fingerprints in Total |
Fingerprint Recognition Duration: | | | 1:N < 1.5 s (Max. 3000 Fingerprints) |
FAR (False Accept Rate): | | | ≤0.001% |
FRR (False Rejection Rate): | | | ≤0.01% |
Fingerprint Recognizer: | | | Optical Fingerprint Recognizer Module |
Card Reading Mode: | | | M1 Card, CPU Card Serial No., ID Card Serial No. |
Card Reading Distance: | | | ≥5 cm, (M1 Card, CPU Card Serial No.) ≥3.5 cm (ID Card Serial No.) |
DEVICE INTERFACES | ||
Communication Mode: | | | TCP/IP, Wi-Fi |
Transmission Rate: | | | TCP/IP: 10/100 Mbps Self-Adaptive |
USB Interface: | | | USB2.0 |
GENERAL | ||
LCD Screen: | | | 2.8-inch 320 x 240 LCD-TFT Display Screen |
Key Board: | | | Physical Keys (No Back Light) |
Audio: | | | 1 Buzzer, 1 Loudspeaker |
Power Supply: | | | 12VDC |
Working Current: | | | Max. 1A |
LED Indicator: | | | Power/Status (Red/Green) |
Application Situation: | | | Indoor |
Installation: | | | Fixed with Expansion Screws |
Working Temperature : | | | -10° C to 55° C (14° F to 131° F) |
Working Humidity: | | | 10% to 90% (Non-Condensing) |
Dimensions (L×W×H): | | | 140 mm x 155 mm x 30 mm (5.1″ × 61.0″ × 11.8″) |
Ý kiến bạn đọc
Xu Hướng Nhà Thông Minh và Ứng Dụng IoT Trong thời đại công nghệ 4.0, nhà thông minh (Smart Home) không còn là xu hướng mà đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại. Các thiết bị IoT (Internet of Things) cho phép điều khiển và tự động hóa ngôi nhà, giúp nâng cao trải nghiệm sống,...