• Kích thước khóa 480×49×25.5mm
• 12V/500mA×2 24V/250mA×2
• Đèn LED hiển thị trạng tháng
• Khối lượng 4.2KG
• 12 VDC/24 VDC
GENERAL | ||
---|---|---|
Working Current: | | | 12V/500mA×2 24V/250mA×2 |
Working Voltage: | | | 12 VDC/24 VDC |
Suitable Doors: | | | Wooden Door, Glass Door, Metal Door, Fireproof Door |
Dimension of Lock Body: | | | 480×49×25.5mm (18.9×1.93×1.00″) |
Dimension of Armature Plate: | | | 180×38×11mm (7.1×1.5×0.4″) |
Maximum Thrust: | | | 300kg×2 Linear Thrust |
Signal Output: | | | Dry Contact Signal Output, Support Maximum Power Rate of 3A, NO Output While Locking and NC Output While Unlocking |
LED Indicator: | | | Red (Door is Unlocked) Green (Door is Locked) |
Working Temperature : | | | -10° C to 55° C (14° F to 131° F) |
Working Humidity: | | | 0 to 95% (relative humidity) |
Weight: | | | 4.2kg(9.3lb) |
Shell: | | | Aluminum alloy |
Lock Body: | | | Zinc, electroplated |
Armature Plate: | | | Zinc, electroplated |
Ý kiến bạn đọc
Xu Hướng Nhà Thông Minh và Ứng Dụng IoT Trong thời đại công nghệ 4.0, nhà thông minh (Smart Home) không còn là xu hướng mà đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại. Các thiết bị IoT (Internet of Things) cho phép điều khiển và tự động hóa ngôi nhà, giúp nâng cao trải nghiệm sống,...