• Giao tiếp RS485/Wiegand
• Khoảng cách đọc thẻ ≤50mm
• Tích hợp đèn LED hiển thị trạng thái
• Tiêu chuẩn IP65
SYSTEM PARAMETERS | ||
---|---|---|
Processor: | | | 8-bit |
Card Reading Frequency: | | | 13.56MHz |
Card Type: | | | Mifare Card |
DEVICE INTERFACES | ||
Reading Range: | | | ≤50mm (≤1.97″) |
GENERAL | ||
Key Board: | | | 12 Keys(0~9,*,#) |
Power Supply: | | | 12VDC |
Audio Alert: | | | Beeper |
LED Indicator: | | | Power Indicator, Status Indicator |
Installation: | | | Wall Mounting with Screws; Do Not Support Gang Box |
Protection Level: | | | IP 65 |
Working Temperature : | | | -20°C to +65°C (-4°F to +149°F) |
Working Humidity: | | | 10% to 90% (Non-Condensing) |
Dimensions (L×W×H): | | | 115.9mm×43.3mm×17mm (4.56″×1.70″×0.67″) |
Ý kiến bạn đọc
Xu Hướng Nhà Thông Minh và Ứng Dụng IoT Trong thời đại công nghệ 4.0, nhà thông minh (Smart Home) không còn là xu hướng mà đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại. Các thiết bị IoT (Internet of Things) cho phép điều khiển và tự động hóa ngôi nhà, giúp nâng cao trải nghiệm sống,...