• Lưu trữ tối đa 3.000 vân tay
• Hỗ trợ khả năng đọc thẻ EM
• Cổng vào: Chốt cửa x1, khóa điện x1, báo động x1
• Cổng ra: chuông cửa x1, relay x1, báo động x1
• Giao thức kết nối: TCP/IP, Wi-Fi, RS-485,
Wigand 26/34
• Màn hình LCD độ phân giải 320×240
SYSTEM PARAMETERS | ||
---|---|---|
Storage: | | | Up to 100,000 Records |
Operation System: | | | Linux |
Fingerprint Capacity: | | | Up to 3000 Fingerprints |
Fingerprint Recognition Duration: | | | 1:N < 1.5 s (Max. 3000 Fingerprints) |
FAR (False Accept Rate): | | | ≤0.001% |
FRR (False Rejection Rate): | | | ≤0.01% |
Fingerprint Recognizer: | | | Optical Fingerprint Recognizer Module |
DEVICE INTERFACES | ||
Accessible Card Reader: | | | Standard Wiegand26/34 and Hikvision Wiegand Card Reader |
Input Interface: | | | Door Switch Button ×1, Magnetic Door ×1 and Alarm Input ×1 |
Output Interface: | | | Relay (Lock Output) ×1, Doorbell Output ×1 and Alarm Output ×1 |
Transmission Rate: | | | TCP/IP, WIFI: 10/100Mbps Self-adaptive, RS-485: 19200 bps-N-8-1 |
Communication Interface: | | | Wi-Fi, TCP/IP, RS-485 (For Secure Door Control Unit), Wiegand Output (w26/w34) and Input (Wiegand 26/34, Hikvision Wiegand Protocol) |
GENERAL | ||
LCD Screen: | | | 2.4-inch (320×240 LCD-TFT Display Screen) |
Key Board: | | | Keyboard (Back light) |
Audio: | | | 1 Buzzer, 1 Loudspeaker |
Power Supply: | | | 12VDC |
Working Current: | | | Max. 1A |
Reset Key: | | | 1 |
LED Indicator: | | | Power/Status (Red/Green), Key Back Light(White) |
Working Temperature : | | | -10° C to 55° C (14° F to 131° F) |
Working Humidity: | | | 10% to 90% (Non-Condensing) |
Dimensions (L×W×H): | | | 205mm×76.5mm×37mm |
Ý kiến bạn đọc
Xu Hướng Nhà Thông Minh và Ứng Dụng IoT Trong thời đại công nghệ 4.0, nhà thông minh (Smart Home) không còn là xu hướng mà đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại. Các thiết bị IoT (Internet of Things) cho phép điều khiển và tự động hóa ngôi nhà, giúp nâng cao trải nghiệm sống,...